原创2020-04-02 13:48:37胶体磨厂家

| 型号(分体式) | 电机功率(KW) | 产量(T/H) | 加工细度(UM) | 重量(KG) | 参考价格(元) | 
| JMF50 | 1.5 | 0.01-0.1 | 2-40 | 60 | 3480 | 
| JMF65 | 1.5/2.2 | 0.02-0.5 | 2-40 | 65 | 3830 | 
| JMF80 | 4.0 | 0.3-1 | 2-40 | 150 | 5680 | 
| JMF100 | 5.5 | 0.5-2 | 2-40 | 240 | 7190 | 
| JMF120 | 7.5 | 0.5-3 | 2-40 | 250 | 7980 | 
| JMF140 | 7.5/11 | 0.5-4 | 2-40 | 275 | 8880 | 
| 以上胶体磨材质为整体不锈钢,胶体磨价格仅供行业参考,如需精准厂家报价请联系:13777759681(蔡先生) | |||||
版权所有 © 2010-2020 温州小杰机械有限公司ICP备案:浙ICP备17030949号-3
胶体磨报价电话:137-7775-9681
137-7775-9681
工作时间:8:30-17:00
             扫码添加微信
            扫码添加微信